Aimant en pot Ø 80 mm - Ferrite, manchon taraudé M6 - force 60 kg
de la quantité: 1 | 13,29 EUR | |
de la quantité: 3 | 11,89 EUR | |
de la quantité: 10 | 10,50 EUR | |
de la quantité: 20 | 9,83 EUR | |
de la quantité: 40 | 9,30 EUR | |
quantité min: 100 | demande |
& sûre
qualité absolue
grâce à Trusted Shops
pour les entreprises
Conseils 100% personnalisés
„Je suis heureux de vous soutenir dans votre demande."
Aimant plats inox à épaulement taraudé Ø80 mm Ferrite dure
Ferrite aimants de pot utilisent des aimants en ferrite pour donner un bon niveau de maintien à un prix économique. Cet arrangement donne de nombreux avantages, l'aimant peut être fourni avec un trou taraudé, un trou fraisé ou avec une tige filetée pour montage pratiques. Magnétisme est limitée à une seule face, où elle est concentrée pour donner la force de maintien maximum possible pour la taille de l'aimant utilisé.
Caractéristiques et applications:
Les aimants plats sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites. Puisque la conductibilité magnétique de l'acier INOX est plus basse, les forces d'attraction des exécutions sont inférieures par rapport à celles des exécutions en acier zingué.
D mm | d mm | H mm | L mm | Gewinde M | Haftkraft* N | Poids g | Température ° C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 4.5+0.2/-0.1 | 11.5+0.3/-0.2 | M3 | 4 | 3 | 200 |
13+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 4.5+0.2/-0.1 | 11.5+0.3/-0.2 | M3 | 10 | 4 | 200 |
16+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 4.5+0.2/-0.1 | 11.5+0.3/-0.2 | M3 | 18 | 6 | 200 |
20+0.1/-0.1 | 6+0.1/-0.1 | 6+0.2/-0.1 | 13+0.3/-0.2 | M3 | 30 | 11 | 200 |
25+0.1/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 7+0.3/-0.2 | 15+0.5/-0.3 | M4 | 40 | 20 | 200 |
32+0.1/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 7+0.3/-0.2 | 15+0.5/-0.3 | M4 | 80 | 31 | 200 |
36+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 7.7+0.3/-0.2 | 16+0.5/-0.3 | M4 | 100 | 42 | 200 |
40+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 8+0.3/-0.2 | 16.5+0.5/-0.3 | M4 | 125 | 57 | 200 |
40+0.2/-0.1 | 10+0.2/-0.2 | 8+0.3/-0.2 | 18+0.5/-0.3 | M5 | 125 | 59 | 200 |
47+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 9+0.4/-0.2 | 17+0.6/-0.3 | M4 | 180 | 86 | 200 |
47+0.2/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 9+0.4/-0.2 | 21+0.6/-0.3 | M6 | 180 | 91 | 200 |
50+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 10+0.4/-0.2 | 18.5+0.6/-0.3 | M4 | 220 | 105 | 200 |
50+0.2/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 10+0.4/-0.2 | 22+0.6/-0.3 | M6 | 220 | 111 | 200 |
57+0.2/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 10.5+0.5/-0.2 | 18.5+0.7/-0.3 | M4 | 280 | 147 | 200 |
57+0.2/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 10.5+0.5/-0.2 | 22.5+0.7/-0.3 | M6 | 280 | 153 | 200 |
63+0.3/-0.1 | 8+0.2/-0.2 | 14+0.5/-0.2 | 22+0.7/-0.3 | M4 | 350 | 228 | 200 |
63+0.3/-0.1 | 15+0.2/-0.2 | 14+0.5/-0.2 | 30+0.7/-0.3 | M8 | 350 | 245 | 200 |
80+0.3/-0.1 | 12+0.2/-0.2 | 18+0.5/-0.2 | 28.5+0.7/-0.3 | M6 | 600 | 477 | 200 |
80+0.3/-0.1 | 20+0.2/-0.2 | 18+0.5/-0.2 | 34+0.7/-0.3 | M10 | 600 | 499 | 200 |
100+0.5/-0.1 | 22+0.2/-0.2 | 22+0.5/-0.2 | 43+0.7/-0.3 | M12 | 900 | 956 | 200 |
125+0.5/-0.1 | 25+0.2/-0.2 | 26+0.5/-0.2 | 50+0.7/-0.3 | M14 | 1300 | 1720 | 20 |
AVERTISSEMENT
Aimants ne sont pas des jouets et ne sont pas destinés aux enfants de moins de 14 ans. Les petits aimants représentent un danger en cas d'ingestion de suffication!
- Diamètre: Ø 80 mm
- Prise de filetage: M6 , Matériel: ferrite (HF), Boîtier: acier
- Revêtement de la coque : Zinc, Force de maintien: variable
- Température de fonctionnement maximale: 200 ° C
- Direction de l'aimantation : axial, Force de maintien: 60 kg
Spécifications Techniques:
Numéro de l'article: | 2369 |
Forme | Aimant plats inox à épaulement taraudé |
Dimension: | Ø 80 mm |
Revêtement : | Zinc |
Prise de filetage | M6 |
Coleur | acier |
Matériel: | ferrite (HF) |
Max Temp (° C): | 200° C |
ID de l’art. | 2369 |
Gamme de modèles | Aimants plats en Feritte avec filetage intérieur |
Fabricant | Magnosphere |
Pays de fabrication | Allemagne |
Poids | 500 g |